利用料の内訳
| 1. | 事務費: | 施設の人件費、施設の一般管理費等。 |
| 2. | 生活費: | 食事代(1日3食)、入浴代、共用部分の光熱費、保健衛生費等。 |
| 3. | 管理費: | 家賃として施設整備費の充当されます。 |
| 4. | 暖房費: | 冬期の暖房費(11月〜3月) |
※自室の電気料、水道料、電話料、暖房費及び介護などの在宅福祉サービス等
は個人負担となります。
利用料の金額
【国で定められた金額となります】
- 1.事務費【入居時の前年度の収入により下記の表の通りとなります】
-
|
事務費月額利用料 |
| 対象収入による区分 | 事務費 |
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
| 2 | 1,500,001〜1,600,000円 | 13,000円 |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000円 | 16,000円 |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000円 | 19,000円 |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000円 | 22,000円 |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000円 | 25,000円 |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000円 | 30,000円 |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000円 | 35,000円 |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000円 | 40,000円 |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000円 | 45,000円 |
| 11 | 2,400,001〜2,500,000円 | 50,000円 |
| 12 | 2,500,001〜2,600,000円 | 57,000円 |
| 13 | 2,600,001〜2,700,000円 | 64,000円 |
| 14 | 2,700,001〜2,800,000円 | 71,000円 |
| 15 | 2,800,001円以上 | 75,600円 |
|
|
2.生活費 42,490円
3.管理費 23,000円
4.冬期暖房費(11月〜3月) 月々5,800円
利用料の金額例
| 対象収入による区分 | 事務費 |
生活費 | 管理費 | 計 |
| 1 | 1,500,000円以下 | 10,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 75,490円 |
| 2 | 1,500,001〜1,600,000円 | 13,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 78,490円 |
| 3 | 1,600,001〜1,700,000円 | 16,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 81,490円 |
| 4 | 1,700,001〜1,800,000円 | 19,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 84,490円 |
| 5 | 1,800,001〜1,900,000円 | 22,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 87,490円 |
| 6 | 1,900,001〜2,000,000円 | 25,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 90,490円 |
| 7 | 2,000,001〜2,100,000円 | 30,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 95,490円 |
| 8 | 2,100,001〜2,200,000円 | 35,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 100,490円 |
| 9 | 2,200,001〜2,300,000円 | 40,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 105,490円 |
| 10 | 2,300,001〜2,400,000円 | 45,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 110,490円 |
| 11 | 2,400,001〜2,500,000円 | 50,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 115,490円 |
| 12 | 2,500,001〜2,600,000円 | 57,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 122,490円 |
| 13 | 2,600,001〜2,700,000円 | 64,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 129,490円 |
| 14 | 2,700,001〜2,800,000円 | 71,000円 |
42,490円 | 23,000円 | 136,490円 |
| 15 | 2,800,001円以上 | 75,600円 |
42,490円 | 23,000円 | 141,090円 |
上記の表に時期により冷暖房費が加算されます。
電気料金、新聞購読料等は業者との直接契約となります。
専用駐車場を利用される場合は、月額3,000円となります。
社会福祉法人 銀 嶺
〒949-6101 新潟県南魚沼郡湯沢町大字湯沢135番地1
TEL 025-780-6233
FAX 025-780-6234
E-Mail:ginrei@carehouse-yuzawa.com
|